Služby » Půjčovna » Elektrocentrály
elektrocentrála Grizzli 7030K
Zařazení: Půjčovna » Elektrocentrály
Podrobný popis:
|
|
Půjčovné
|
Kauce
|
|
Na den do 10 mth
|
510,- Kč
|
5.000,- Kč
|
|
Na den nad 10mth
|
560,- Kč
|
5.000,- Kč
|
| Grizzli 7000 | 7030H | 7030K | |||
| K = Kohler | H = Honda | |||||
![]() |
Typ | E32MCR | E32MCR | ||
| Elektrický výkon [kVA] | 7 / 3,7 | 7 / 3,7 | |||
| Napětí [V] | 400 / 230 | 400 / 230 | |||
| Kmitočet [Hz] | 50 | 50 | |||
| Proud [A] | 10 / 16 | 10 / 16 | |||
| Stabilita napětí / kmitočtu [%] | 1 / 1 | 1 / 1 | |||
| Účiník - cos Φ | 0,8 | 0,8 | |||
| Regulace napětí | AVR | AVR | |||
![]() |
Typ | GX390 | CS12 | ||
| Zdvihový objem [cm3] | 389 | 360 | |||
| Výkon [kW / HP] | 11 / 8,2 | 12 / 8,8 | |||
| Chlazení | vzduchem | vzduchem | |||
| Startování | ruční | ruční | |||
| Hlučnost (A) [dB] | 96 | 96 | |||
| Spotřeba paliva [l/hod] | 2,1 | 2,1 | |||
| Objem palivové nádrže [l] | 6 | 7 | |||
| Palivo | natural s výšším oktanovým číslem než 89 | ||||
![]() |
Krytí | IP 23 | IP 23 | ||
| Proudová ochrana | ano | ano | |||
| Olejový hlídač | ano | ano | |||
| Indikace napětí | volitelně | volitelně | |||
| Počítadlo motohodin | volitelně | volitelně | |||
| Podvozek | volitelně | volitelně | |||
| Kapotáž | volitelně | volitelně | |||
| Rozměry DxŠxV [mm] | 800x564x577 | 800x564x577 | |||
| Hmotnost - suchá [kg] | 79 | 79 | |||


